ПАО «КБ «Инвестбанк», http://investbank.odessa.ua/page/ru/personoperatingaccounts/, 2021-04-20 22:09:03
Текущие счета
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Текущий счет
Предлагаем услуги по открытию и обслуживанию текущих счетов в национальной и иностранных валютах.
Текущий счет – это счет, который открывается банком клиенту на договорной основе для хранения денег и осуществления расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора.
ПАТ «КБ «Инвестбанк» предлагает физическим лицам такие основные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию:
- открытие текущего счета;
- принятие платежей наличными с последующим перечислением субъектам хозяйствования;
- зачисление денежных средств на текущий счет;
- выдача наличных денежных средств с текущего счета;
- осуществление переводов по Украине и за ее пределы;
- безналичные расчеты за товары и предоставленные услуги;
- конверсионные операции;
- другие операции, которые не противоречат действующему законодательству.
В соответствии с законодательством Украины запрещается использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, которые связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Перечень документов для открытия счетов физическим лицам
Получить консультацию по вопросам открытия счета физическому лицу Вы можете в Главном офисе Банка или в любом нашем отделении
по телефонам:
в Главном офисе Банка: (048)72474-44
в отделениях
Дополнительно Вы можете ознакомиться с режимом работы текущего счета физического лица в редакции раздела 7 Инструкции об открытии, использовании и закрытии счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 №492 (с изменениями и дополнениями).
Тарифы на открытие и ведение счетов физических лиц в национальной валюте
Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги | Наличие НДС | Срочность оплаты |
Расчетно – кассовое обслуживание физических лиц, которые не являются субъектами хозяйственной деятельности. |
Открытие (переоформление) текущих счетов физических лиц | 1 счет | 50,00 грн | Без НДС | Одновременно с открытием счета |
Закрытие текущих счетов физических лиц согласно заявления клиента | 1 счет | 100,00 грн | Без НДС | Одновременно с закрытием счета |
Безналичный перевод из текущего счета средств, предварительно внесенных на него наличностью: | | | | |
а) в случае, если средства сохранялись на текущем счете до 15 календарных дней | 1 факт | 0,5% от суммы (но не менее 2,00 грн) | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
б) в случае, если средства сохранялись на текущем счете больше 15 календарных дней | 2,00 грн |
Снятие наличнных средств, которые поступили на счет физического лица путем безналичного перечисления (кроме возвращения депозитных средств размещенных в системе банка и процентов, начисленных за ними) | % от суммы | 1% от суммы (но не больше 500,00 грн) | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
- в случае зачисления средств от юридических лиц, с которыми в банке заключены соответствующие договора | Согласно условиям договора |
Снятие наличными средств, поступивших на счет физического лица путем безналичного перечисления с депозитного счета: | | | | |
- в сроки, определенные договором банковского вклада | | не тарифицируется | Без НДС | |
при досрочном расторжении договора банковского вклада | % от суммы | 2% от суммы (но не менее 900,00 грн) | Без НДС | Одновременно со снятием наличных |
Начисление процентов по остаткам на текущих счетах клиентов | | | | |
- текущие счета | % от суммы | 0,1% годовых | Без НДС | Ежемесячно, 21 числа текущего месяца, период начисления из 21 числа предыдущего месяца по 20 число поточ-ного месяца. |
- текущие пенсионные счета, открытые для зачисления пенсии. | 15,0% годовых |
Полный перечень услуг по рассчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте.
Тарифы на открытие и ведение счетов физических лиц в иностранной валюте
Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги | Наличие НДС | Срочность оплаты |
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, которые не являються суб`ектами хозяйственной деятельности |
Открытие (переоформление) текучих счетов физических лиц на балансе банка: | 1 счет | 50 грн | Без НДС | Одновременно с открытием счета |
Закрытие текучих счетов физических лиц, открытых на балансе банка, по заявлению клиента | 1 счет | 100 грн | Без НДС | Одновременно с открытием счета |
Безналичное перечисление средств | | | | |
Безналичное перечисление с текущего счета (вклада до востребования) денежных средств на счета в других банках за пределами Украины (в т.ч. на собственные счета в других банках за пределами Украины) | 1 факт | 1% от суммы (но не менее 25 дол. США) | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
Безналичное перечисление с текущего счета (вклада до востребования) денежных средств на счета в других банках в Украине (в т.ч. на собственные счета в других банках в Украине) | 1 факт | 7% от суммы (но не менее 30 дол. США) | Без НДС | Одновременно с предоставлением услуги |
Безналичное перечисление средств на внутрибанковские счета в ПАО «КБ «Инвестбанк» по переводам через МПС | 1 факт | бесплатно | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
Безналичное перечисление средств с текущих счетов физических лиц на другие счета физических лиц, которые открыты в ПАО «КБ «Инвестбанк» | 1 факт | бесплатно | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
Видача средств наличными | | | | |
Выдача средств наличными при осуществлении конвертации иностранной валюты, в случае, если средства были внесены наличными или перечислены с собственного текущего счета в ПАО «КБ «Инвестбанк» | 1 факт | бесплатно | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
Выдача средств наличными с текущего счета в иностранной валюте (балансовый сет 2620) и счетов до востребования в ПАО «КБ «Инвестбанк» в случае, если средства были внесены плательщиком на указанные счета наличными. | 1 факт | бесплатно | Без НДС | Одновременно с перечислением средств |
Выдача средств наличными со счета физического лица в случае, если средства поступили путем безналичного перечислення из другого банка. | % от суммы | 1% от суммы | Без НДС | Одновременно с проведением операции |
Снятие наличными средств, поступивших на счет физического лица путем безналичного перечисления с депозитного счета: | | | | |
- в сроки, определенные договором банковского вклада | | не тарифицируется | Без НДС | |
при досрочном расторжении договора банковского вклада | % от суммы | 2% от суммы (но не менее 100,00 долларов США) | Без НДС | Одновременно со снятием наличных |
Полный перечень услуг по рассчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте